索 引 号:NC0015/2026-19983
发文机关: 南城县卫生健康委员会
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2026-01-09
南城县卫生健康委员会2025年度政府信息公开工作年度报告
南城县卫生健康委员会2025年度政府信息公开工作年度报告
为切实做好政府信息公开工作,南城县卫健委根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府有关政务公开工作的安排部署,编制了县卫健委2025年信息公开工作年度报告。该报告的统计时限为:2025年1月1日至2025年12月31日。如有任何疑问,请与南城县卫生健康委员会办公室联系,联系电话:0794-7254558,电子邮箱:ncwsj5493@163.com。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2025年,我单位在南城县人民政府网站发布信息108条,其中通知公告信息7条,工作动态信息48条,领导信息2条,机构职能1条,政策解读信息2条,其他有关文件信息2条,干部任免信息1条,考录招聘信息12条,财政预决算信息19条,行政执法公示信息13条,人大、政协建议提案信息1条。
(二)依申请公开情况。2025年度收到依申请公开6件,已按要求办结。
(三)政府信息管理情况。严格落实“三审三校”责任制,增强信息发布的时效性、规范性、准确性。对公开的政府信息进行内容审核和保密审查,定期检查并及时整改。
(四)平台建设情况。2025年,我单位在南城县人民政府网站正常发布信息,平台运行平稳。
(五)监督保障情况。我单位严格按照县政府要求,在政府网站上公布了联系电话,接受群众监督评议。2025年度我单位政务公开工作未出现被上级通报的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 653 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 22 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我单位政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但离县委、县政府和人民群众的要求还有一定的差距。主要表现为政府信息公开的方式和渠道不够丰富,信息公开不够及时、公开形式不够规范。
在以后的工作中,我单位将继续严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,加强细化和完善政务公开工作、加强对政务公开工作的监督、加强政务公开工作人员培训教育,提高民生领域信息公开力度,做好网站公众留言答复、信息发布等工作,实现信息公开的制度化、规范化、常态化,不断推进政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
2025年,我单位未收取信息公开处理费。