索 引 号:NC0015/2025-19587
发文机关: 南城县卫生健康委员会
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2025-01-09
南城县卫生健康委员会2024年度政府信息公开工作年度报告
为切实做好政府信息公开工作,南城县卫健委根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府有关政务公开工作的安排部署,编制了县卫健委2024年信息公开工作年度报告。该报告的统计时限为:2024年1月1日至2024年12月31日。如有任何疑问,请与南城县卫生健康委员会办公室联系,联系电话:0794-7253724,电子邮箱:ncwsj5493@163.com。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我单位在南城县人民政府网站发布信息132条,其中通知公告信息7条,工作动态信息47条,领导信息1条,机构职能1条,政策解读信息2条,其他有关文件信息3条,干部任免信息1条,考录招聘信息12条,财政预决算信息36条,行政执法公示信息13条,人大、政协建议提案信息9条。
(二)依申请公开情况。2024年度未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。严格落实“三审三校”责任制,增强信息发布的时效性、规范性、准确性。对公开的政府信息进行内容审核和保密审查,定期检查并及时整改。
(四)平台建设情况。2024年,我单位在南城县人民政府网站正常发布信息,平台运行平稳。
(五)监督保障情况。我单位严格按照县政府要求,在政府网站上公布了联系电话,接受群众监督评议。2024年度我单位政务公开工作未出现被上级通报的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年 制发数量 | 本年废止数量 | 现行有效数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 643 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 49 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我单位政府信息公开工作主要存在以下问题:政策解读方式还比较单一,解读质量有待进一步加强。2025年,我单位将继续严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,做好政府信息公开工作情况、加强政府信息管理等相关工作,确保应当公开的信息及时公开,加强业务人员培训,及时收集、整理和更新信息。
六、其他需要报告的事项
2024年,我单位未收取信息公开处理费。