索 引 号:NC0024/2024-06217
发文机关: 南城县商务局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2024-01-12
南城县商务局2023年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现发布南城县商务局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告所列数据的统计期限为2023年1月1日至2023年12月31日。本报告全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项。如对本报告有疑问,与南城县商务局办公室联系,电话:0794-7214249,地址:南城县建昌镇胜利西路行政服务中心5楼510室。
一、总体情况
一年来,我局严格依照“依法公开、真实公正、突出重点、注重实效、有利监督”的原则,立足本职工作,认真落实县委县政府给我局下达的各项任务,在认真做好工作的同时,及时发布商务发展方面的各类信息,以政府信息公开作为践行商务为民初心,助力经济高质量发展,不断完善公开管理体系、着力构建多种公开渠道,现将2023年我局主要信息公开工作汇报如下:
(一)主动公开方面
截至2023年12月31日,南城县商务局累计主动公开政府信息109条,主要信息有:概况(机构职能)信息 2条,政策法规(政策解读6条;规划计划2条;财政信息6条,工作动态57条;重点领域信息21条;建议提案办理2条。
(二)依申请公开方面
我局严格遵照上级有关部门规定,公开了本单位名称、办公地址、办公室时间等内容。南城县商务局2023年度未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面
2023年我局不断健全政府信息公开工作机制,严格遵守“三级审核”制度,做到了全年信息及时发布、全年信息未被通报。
(四)平台建设方面
为加强政府信息的时效性及准确性,我局将“六保六稳”、“双随机、一公开”等公开事项分别交由对应股室负责提供。
(五)监督保障方面
我局高度重视政府信息公开工作,安排办公室一人专门负责政务公开,四个股室各安排一人负责提供工作资讯。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:一是发布信息不够规范,仍存在部分错别字。二是信息公开的标准不统一,需要进一步规范。
(二)改进措施:积极参加县政府组织的信息公开工作人员的业务培训,增强业务能力和业务水平。
六、其他需要报告的事项
我局2023年度未收取政府信息公开信息处理费。