索 引 号:NC0041/2023-06288
发文机关: 洪门镇
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2023-01-16
洪门镇2022年度政府信息公开工作报告
洪门镇2022年度政府信息公开工作报告
为认真做好我镇2022年政府信息公开年度报告的编制和公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神要求,现将我镇2022年度政府信息公开工作报告如下:
2022年,我镇认真执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,在做好政府信息主动公开的同时,努力做好依法申请公开工作,截至年底本年度共收到一条依申请公开事项,并依法答复。截止2022年12月31日,我镇累计主动公开信息465条,其中:乡镇各项工作动态发布信息228条,概况信息10条,政策法规17条,重点领域200条,财政信息2条,人事信息5条,六稳六保3条,所有更新的政府信息都备案留底。成立政务公开工作领导小组,下设办公室,由专人负责更新政府工作动态,把政务公开工作纳入年度考核,持续开展监督检查,制定政务公开责任追究制度,对发现的问题及时整改,确保政务公开工作有序推进、扎实有效。及时更新洪门镇各方面工作动态,坚持周更月更季更,保证政务公开平台信息常态化更新,让洪门镇政务公开平台进一步标准化规范化,让人民群众能直观了解到洪门镇的政务动态和辖区发展情况,提高了政府运作的公开透明程度。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是基层政务公开渠道及方式较为单一,政务网各项栏目内容有待丰富;二是政府信息公开主动性不够强、及时性不够,存在一些工作动态滞后公开现象。
在2023年的工作中,洪门镇将按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和上级部门对政府信息公开的相关要求,继续大力推进政府信息公开工作:一是不断强化工作人员的理论培训和业务培训,提升工作人员政务公开能力水平。二是紧紧围绕政务公开标准化规范化建设实施政府信息公开工作,扩大基层政务公开方式和渠道,向社会和广大群众深入宣传政府信息公开工作。三是进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步明确工作职责、规范政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
我镇无收取信息处理费的事项。