索 引 号:NC0038/2021-00334
发文机关: 浔溪乡
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2021-01-22
浔溪乡2020年政府信息公开年度报告
一、总体情况
本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》和《南城县人民政府办公室关于做好2020年政府信息公开年度报告及政府网站年度报表编制发布工作的通知》要求编制,本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至12月31日止。我镇累计主动公开信息42条,其中:乡镇动态 34条,其他8条。
(一)主动公开情况:包括社会救助和社会福利、教育、医疗卫生、养老、征地、食品药品安全等领域信息,以及保障公众切身利益的如六稳六保、脱贫攻坚等事项进行全方位的公开。
(二)加强组织领导。我镇将政府信息公开工作摆到重要日程,不断加强、完善政府信息公开机制,逐步健全政府信息公开工作机制根据党委政府的安排,明确责任分工,全面梳理各类信息,规范化、系统化政府信息公开内容并及时公开发布。
(三)提高政府信息公开质量。积极推进一般事项公开向重点事项公开、结果公开向全过程公开、自定公开内容向群众点题公开“三个转变”,进一步提高政府信息公开的质量。从政府信息公开内容、时间及信息归档和管理入手,以确保政务公开质量更高。进一步加强政府网站信息管理,乡政府办公室定期对网站栏目进行检查考核,并发布通报情况。同时,将政务公开工作纳入到绩效考评,督促此项工作稳步开展。
(四)强化监督,确保政务公开落实。我乡在确保政府信息公开有序推进的同时,集中精力健全常效管理机制,形成规范的政府信息公开机制,确保政府信息公开工作更加扎实、有序的开展。
今年来,我乡认真围绕重点工作和年度目标任务,坚持以公开为常态、不公开为例外,加强领导、明确责任,及时部署、健全制度,推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,积极回应公众关切,有序推进政府信息公开工作,确保本年度政府信息公开各项任务落实到位,依法保障人民群众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我乡在2020年政府信息公开工作中存在着一些问题,比如:表面事项公开多,有时出现更新不及时情况;
(二)改进情况
一是进一步提高认识,切实加强对政府信息公开的学习宣传。继续将政务公开作为本乡的工作重要内容,认真抓好抓落实,进一步提高干部的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
二是及时公开信息。及时更新网站内容,切实为公众提供快捷方便的服务。
六、其他需要报告的事项
无
浔溪乡人民政府
2020年12月31日