国家税务总局南城县税务局2019年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,县税务局积极贯彻落实《南城县人民政府办公室关于印发2019年南城县政务公开工作要点的通知》(城府办发〔2019〕7号)有关要求,并结合本单位实际,确定我局政府信息公开的主要领域包括:一是税收政策法规;二是税负评定;三是执法程序;四是处罚标准;五是服务内容;六是廉政纪律。2019年度,通过各种途径主动公开各类政务信息300余条,其中减税降费的政策宣传及服务措施公开为重中之重,全年县局共开展相关辅导培训20余次,走访企业5100余户(其中县局班子重点走访110户),发放7大类宣传资料13000余份。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | |||
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 696 | 减345 | 351 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 6 | 增13 | 19 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 25 | 7.54万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | ||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
针对2018年度存在的“个别同志对政府信息公开工作的重要性、紧迫性认识不足,缺乏工作主动性和积极参与性”的问题,我局在2019年度加强对信息公开工作的领导,进一步结合实际,提高工作实效,大力抓好对政府信息公开工作的宣传。
存在问题:经自查,由于权限等问题,我局在政务公开和政府信息公开工作中存在发布本辖区政务信息偏少,转载税务总局、省税务局、市税务局信息偏多的问题;
改进情况:进一步完善主动公开内容,以社会需求为导向,本着方便纳税(缴费)人的原则,增加一些便民服务信息和措施的公开。
六、其他需要报告的事项
无
2020年1月10日