索 引 号:NC0038/2022-02231
发文机关: 浔溪乡
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2022-01-09
浔溪乡2021年度政府信息公开年度报告
一、总体情况
2021年在县委、县政府的正确领导下,以党的十九大精神为指导,严格按照新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持以公开为常态,以不公开为例外的原则,把政府信息公开作为改进工作作风和机关形象的重要载体,精心组织,规范进行,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。
为切实加强对政务公开工作的领导,确保各项工作任务完成,成立了由党委书记任组长、分管领导任副组长,各站所负责人为成员的政务公开工作领导小组。领导小组下设办公室,具体日常工作由办公室主要负责,明确办公室一名人员专门负责日常公开工作。按照要求,积极主动在政府网站公开各类信息。
二、主动公开情况。2021年,我乡政府网站发布信息总数为56条,其中概括类信息7条、政务动态信息49条。其中,我们重点做好四方面信息公开工作:1.做好政策文件立改废的公布工作。为进一步规范规范性文件的制定主体和程序, 2.人大建议政协提案的答复做到全公开。我乡将人大建议和政协提案的办理情况汇总表进行了公开,汇总表对所有人大建议和政协提案的名称、人大代表姓名、承办单位、回复满意度和分类情况一一进行了公开。尤其是对社会广泛关注、关系国计民生的人大代表建议提案公开了答复全文。3.推动重点领域信息发布工作。我乡坚持以“公开为常态、不公开为例外”,细化政务公开工作任务,突出重点,创新工作方式方法,持续深入推进重点领域政务信息公开工作,维护政府公信力,保障群众知情权。(二)依申请公开情况。2021年度,乡政府收到0件依申请公开,未发生信息公开类行政复议中行政行为被撤销或确认违法情形,未发生信息公开类行政诉讼发生败诉情形。
(三)政府信息管理情况。进一步加强政府网站信息管理,乡政府办公室定期对网站栏目进行检查考核,并发布通报情况。同时,将政务公开工作纳入到绩效考评,督促此项工作稳步开展。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
我乡在2021年政府信息公开工作中存在着一些问题,比如:表面事项公开多,有时出现更新不及时情况;
(二)改进情况
一是进一步提高认识,切实加强对政府信息公开的学习宣传。继续将政务公开作为本乡的工作重要内容,认真抓好抓落实,进一步提高干部的思想认识,不断增强做好政务公开工作的责任感和使命感。
二是及时公开信息。及时更新网站内容,切实为公众提供快捷方便的服务。