索 引 号:NC0012/2020-00154
发文机关: 南城县审计局
文 号:
文件有效性:
成文日期: 2020-01-14
南城县审计局2019年度信息公开工作年度报告
南城县审计局2019年度信息公开工作
年度报告
为切实做好政府信息公开工作,南城县审计局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及县政府有关政务公开的安排部署,编制了县审计局2019年信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2019年,根据县政府工作安排部署,
(一)主动公开情况。我局主动公开的信息共计62条,分别为:信息公开年报1条、概况信息1条、政策法规2条、规划计划2条、工作动态53条、财政预决算3条。
(二)依申请公开情况。2019年度,我局未收到依申请公开。
(三)政府信息管理情况。成立了政府信息公开工作领导小组,主管领导任组长,分管领导任副组长,配备了1名工作人员,目前我局政府信息公开工作运行正常。
(四)平台建设情况。按照县政府统一安排部署,积极做好平台建设工作。
(五)监督保障情况。我局严格按照县政府要求,在政府网站上公布了联系电话,接受群众监督评议。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 2 | 2 | 2 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局目前未发生行政复议和提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局在2018年政府信息公开工作中存在着一些问题,比如:公开的内容过于笼统、不具体,个别干部的政府信息公开意识不强,对应主动公开的信息或更新的信息,不能及时上网进行公布,存在公开不全面、不及时现象等问题。2019年我局进一步完善监督机制,加强对公开工作的检查、考评,积极拓展政府信息公开的内容和深度,加强对政务公开工作人员的思想教育和业务培训,切实增强责任感和使命感,切实提升公开质量和实效,不断提高政务公开工作水平。
南城县审计局
2020年1月13日